| 2019年第1季度 | 2019年第2季度 | 2019年第3季度 | 2019年Q4 | 当前总计 | |||||
| 成员 | 支持者 | 成员 | 支持者 | 成员 | 支持者 | 成员 | 支持者 | ||
| 总计 | 10578 | 61099 | 10917. | 68501 | 11318. | 71224 | 12068 | 67274. | 79342 |
| 阿富汗 | 23. | 26. | 27. | 22. | 22. | ||||
| 阿尔巴尼亚 | 3. | 24. | 3. | 31. | 3. | 34. | 3. | 34. | 37. |
| 阿尔及利亚 | 1 | 58. | 1 | 66. | 2 | 80 | 3. | 85. | 88. |
| 美国萨摩亚 | 5. | 6. | 7. | 6. | 6. | ||||
| 安道尔 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 安哥拉 | 3. | 5. | 5. | 5. | |||||
| 安圭拉 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 南极洲 | 3. | 3. | 3. | 2 | 2 | ||||
| 安提瓜和巴布达 | 5. | 5. | 6. | 4. | 4. | ||||
| 阿根廷 | 62. | 395. | 68. | 481. | 67. | 540. | 68. | 507. | 575. |
| 亚美尼亚 | 47. | 50. | 53. | 1 | 53. | 54. | |||
| 阿鲁巴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 澳大利亚 | 1141. | 3317. | 1182. | 3738 | 1231. | 3923 | 1300 | 3763 | 5063 |
| 奥地利 | 58. | 321. | 56. | 358. | 60. | 358. | 69. | 338. | 407. |
| 阿塞拜疆 | 6. | 9. | 10. | 10. | 10. | ||||
| 巴哈马 | 2 | 2 | 3. | 3. | 3. | ||||
| 巴林 | 13. | 25. | 15. | 27. | 15. | 24. | 16. | 18. | 34. |
| 孟加拉国 | 3. | 119. | 4. | 138. | 4. | 153. | 5. | 134. | 139. |
| 巴巴多斯 | 3. | 5. | 3. | 6. | 3. | 6. | 3. | 7. | 10. |
| 白俄罗斯 | 55. | 1 | 64. | 1 | 84. | 1 | 94. | 95. | |
| 比利时 | 84. | 431. | 91. | 522. | 93. | 567. | 98. | 578. | 674. |
| 伯利兹 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 贝宁 | 5. | 6. | 8. | 8. | 8. | ||||
| 不丹 | 1 | 8. | 8. | 8. | 6. | 6. | |||
| 玻利维亚 | 54. | 1 | 66. | 1 | 74. | 1 | 71. | 72. | |
| Bonaire,Sinteustatius和Saba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10. | 37. | 15. | 34. | 16. | 34. | 20. | 40 | 60. |
| 博茨瓦纳 | 17. | 19. | 21. | 19. | 19. | ||||
| 巴西 | 293. | 4080. | 308. | 4465 | 320. | 4657. | 347. | 2746 | 3093. |
| 英属印度洋领地 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 1 | 29. | 1 | 30. | 1 | 19. | 4. | 4. | |
| 保加利亚 | 5. | 23. | 3. | 28. | 3. | 30. | 3. | 30. | 33. |
| 布基纳法索 | 14. | 16. | 19. | 18. | 18. | ||||
| 布隆迪 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 柬埔寨 | 8. | 1 | 6. | 1 | 8. | 1 | 11. | 12. | |
| 喀麦隆 | 14. | 65. | 15. | 76. | 16. | 90. | 13. | 94. | 107. |
| 加拿大 | 714. | 2935. | 730. | 3280. | 761. | 3373 | 799. | 3254. | 4053 |
| 佛得角 | 3. | 3. | 4. | 2 | 2 | ||||
| 开曼群岛 | 4. | 4. | 3. | 3. | 3. | ||||
| 中非共和国 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 乍得 | 2 | 2 | 2 | 3. | 3. | ||||
| 智利 | 70 | 382. | 69. | 480. | 73. | 526. | 91. | 519. | 610. |
| 中国 | 454. | 2525 | 463. | 2734 | 498 | 2529 | 510. | 2507 | 3017. |
| 哥伦比亚 | 74. | 586. | 76. | 674. | 85. | 711. | 91. | 675. | 766. |
| 刚果 | 11. | 15. | 21. | 22. | 22. | ||||
| 哥斯达黎加 | 7. | 65. | 6. | 72. | 6. | 78. | 6. | 74. | 80 |
| 科特迪瓦 | 8. | 1 | 7. | 1 | 8. | 1 | 5. | 6. | |
| 克罗地亚 | 63. | 270. | 72. | 280. | 74. | 261. | 77. | 252. | 329. |
| 古巴 | 5. | 23. | 5. | 32. | 9. | 34. | 10. | 32. | 42. |
| 库拉索 | 3. | 3. | 4. | 4. | 4. | ||||
| 塞浦路斯 | 3. | 23. | 3. | 27. | 3. | 29. | 3. | 35. | 38. |
| 捷克共和国 | 12. | 50. | 13. | 57. | 13. | 61. | 15. | 56. | 71. |
| 丹麦 | 178. | 549. | 186. | 610. | 194 | 639. | 207. | 604. | 811. |
| 吉布提 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 多米尼加共和国 | 43. | 1 | 50. | 1 | 49. | 2 | 51. | 53. | |
| 厄瓜多尔 | 9. | 315. | 9. | 389. | 10. | 420. | 11. | 408. | 419. |
| 埃及 | 55. | 1116. | 51. | 1239. | 52. | 1315 | 54. | 1291. | 1345. |
| 萨尔瓦多 | 2 | 31. | 2 | 41. | 2 | 50. | 3. | 53. | 56. |
| 赤道几内亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 厄立特里亚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 爱沙尼亚 | 13. | 14. | 11. | 1 | 14. | 15. | |||
| 埃塞俄比亚 | 184. | 211. | 1 | 222. | 2 | 212. | 214. | ||
| 斐济 | 7. | 13. | 14. | 15. | 15. | ||||
| 芬兰 | 53. | 123. | 56. | 129. | 57. | 135. | 59. | 129. | 188. |
| 法国 | 82. | 741. | 100. | 877. | 109. | 927. | 127. | 964 | 1091. |
| 法属圭亚那 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 法国波利尼西亚 | 1 | 2 | 4. | 3. | 3. | ||||
| 加蓬 | 4. | 4. | 4. | 3. | 3. | ||||
| 冈比亚 | 3. | 11. | 3. | 13. | 2 | 14. | 3. | 13. | 16. |
| 乔治亚州 | 19. | 22. | 22. | 20. | 20. | ||||
| 德国 | 397. | 1534. | 408. | 1763 | 420. | 1888年 | 437. | 1884年 | 2321. |
| 加纳 | 11. | 97. | 9. | 109. | 9. | 112. | 8. | 101. | 109. |
| 直布罗陀 | 1 | 1 | |||||||
| 希腊 | 47. | 245. | 42. | 277. | 45. | 293. | 50. | 289. | 339. |
| 格陵兰 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 格林纳达 | 5. | 5. | 5. | 4. | 4. | ||||
| 瓜德罗普 | 3. | 3. | 4. | 4. | 4. | ||||
| 关岛 | 3. | 3. | 2 | 2 | 2 | ||||
| 危地马拉 | 2 | 39. | 3. | 43. | 3. | 47. | 3. | 42. | 45. |
| 根西岛 | 2 | 2 | 3. | 3. | 3. | ||||
| 几内亚 | 7. | 8. | 8. | 9. | 9. | ||||
| 圭亚那 | 5. | 5. | 5. | 4. | 4. | ||||
| 海地 | 7. | 8. | 8. | 6. | 6. | ||||
| 洪都拉斯 | 41. | 44. | 46. | 44. | 44. | ||||
| 香港 | 38. | 285. | 36. | 363. | 36. | 385. | 39. | 397. | 436. |
| 匈牙利 | 8. | 59. | 8. | 65. | 8. | 62. | 9. | 64. | 73. |
| 冰岛 | 1 | 8. | 1 | 11. | 1 | 12. | 13. | 13. | |
| 印度 | 223. | 2298 | 231. | 2547 | 236. | 2650. | 254. | 2513 | 2767 |
| 印度尼西亚 | 15. | 440. | 14. | 526. | 16. | 591. | 16. | 594 | 610. |
| 伊朗 | 97. | 708. | 101. | 792. | 102. | 845. | 106. | 859. | 965. |
| 伊拉克 | 36. | 46. | 51. | 47. | 47. | ||||
| 爱尔兰 | 203. | 964 | 212. | 1019. | 216. | 1059. | 225. | 958. | 1183. |
| 伊斯勒人 | 1 | 5. | 1 | 6. | 1 | 6. | 1 | 6. | 7. |
| 以色列 | 27. | 124. | 26. | 140. | 27. | 137. | 26. | 135. | 161. |
| 意大利 | 298 | 928. | 295. | 1043. | 299. | 1096. | 318. | 1054. | 1372 |
| 牙买加 | 6. | 23. | 6. | 26. | 7. | 23. | 9. | 22. | 31. |
| 日本 | 151. | 557. | 159. | 637. | 168. | 650. | 187. | 668. | 855. |
| 球衣 | 7. | 7. | 6. | 5. | 5. | ||||
| 约旦 | 6. | 82. | 5. | 106. | 4. | 124. | 5. | 98. | 103. |
| 哈萨克斯坦 | 141. | 1 | 159. | 1 | 159. | 2 | 153. | 155. | |
| 肯尼亚 | 15. | 181. | 15. | 196. | 15. | 208. | 17. | 216. | 233. |
| 基里巴斯 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 韩国,北 | 1 | ||||||||
| 韩国,南方 | 27. | 298 | 30. | 425. | 30. | 458. | 34. | 458. | 492. |
| 科威特 | 4. | 34. | 3. | 37. | 3. | 35. | 3. | 27. | 30. |
| 吉尔吉斯斯坦 | 12. | 1 | 18. | 1 | 21. | 1 | 19. | 20. | |
| 老挝人民民主共和国 | 4. | 5. | 4. | 3. | 3. | ||||
| 拉脱维亚 | 2 | 23. | 1 | 26. | 1 | 27. | 1 | 21. | 22. |
| 黎巴嫩 | 18. | 93. | 18. | 104. | 18. | 103. | 20. | 89. | 109. |
| 莱索托 | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||
| 利比里亚 | 7. | 7. | 6. | 6. | 6. | ||||
| 利比亚阿拉伯Jamahiriya. | 25. | 36. | 36. | 42. | 42. | ||||
| 立陶宛 | 30. | 37. | 34. | 41. | 41. | ||||
| 卢森堡 | 1 | 12. | 2 | 13. | 1 | 13. | 1 | 13. | 14. |
| 澳门 | 6. | 7. | 7. | 1 | 5. | 6. | |||
| 马其顿 | 18. | 21. | 20. | 19. | 19. | ||||
| 马达加斯加 | 4. | 6. | 7. | 5. | 5. | ||||
| 马拉维 | 8. | 24. | 7. | 33. | 8. | 37. | 8. | 35. | 43. |
| 马来西亚 | 128. | 655. | 142. | 710. | 144. | 702. | 158. | 693. | 851. |
| 马尔代夫 | 5. | 8. | 9. | 7. | 7. | ||||
| 马里 | 1 | 7. | 1 | 9. | 1 | 11. | 1 | 10. | 11. |
| 马耳他 | 29. | 35. | 37. | 1 | 40 | 41. | |||
| 马提尼克岛 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 毛里塔尼亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 毛里求斯 | 8. | 9. | 11. | 12. | 12. | ||||
| 墨西哥 | 126. | 1770. | 133. | 1942年 | 135. | 2076. | 93. | 2095 | 2188. |
| 密克罗尼西亚 | 1 | 1 | 3. | 3. | 3. | ||||
| 摩尔多瓦 | 19. | 44. | 1 | 42. | 1 | 38. | 39. | ||
| 摩纳哥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 蒙古 | 6. | 7. | 9. | 13. | 13. | ||||
| 黑山 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 摩洛哥 | 1 | 52. | 62. | 69. | 68. | 68. | |||
| 莫桑比克 | 1 | 12. | 2 | 11. | 2 | 13. | 1 | 12. | 14. |
| 缅甸 | 55. | 62. | 64. | 1 | 57. | 58. | |||
| 纳米比亚 | 11. | 14. | 15. | 17. | 17. | ||||
| 尼泊尔 | 8. | 154. | 7. | 185. | 7. | 183. | 7. | 182. | 189. |
| 荷兰 | 409. | 1188. | 423. | 1246. | 436. | 1232. | 480. | 1176. | 1656. |
| 新喀里多尼亚 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 新西兰 | 113. | 289. | 114. | 326. | 119. | 338. | 127. | 329. | 456. |
| 尼加拉瓜 | 51. | 59. | 52. | 69. | 69. | ||||
| 尼日尔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 尼日利亚 | 68. | 333. | 69. | 383. | 72. | 377. | 73. | 356. | 429. |
| 挪威 | 62. | 344. | 60. | 400 | 62. | 422. | 71. | 400 | 471. |
| 阿曼 | 4. | 88. | 3. | 90. | 3. | 79. | 3. | 27. | 30. |
| 其他 | 10. | 11. | 14. | 17. | 17. | ||||
| 巴基斯坦 | 32. | 369. | 36. | 414. | 36. | 386. | 40 | 327. | 367. |
| 巴勒斯坦 | 1 | 46. | 1 | 49. | 1 | 53. | 1 | 46. | 47. |
| 巴拿马 | 35. | 40 | 44. | 38. | 38. | ||||
| 巴布亚新几内亚 | 6. | 7. | 7. | 5. | 5. | ||||
| 巴拉圭 | 1 | 21. | 1 | 26. | 1 | 28. | 1 | 22. | 23. |
| 秘鲁 | 13. | 389. | 14. | 449. | 13. | 605. | 17. | 567. | 584. |
| 菲律宾 | 29. | 245. | 29. | 282. | 32. | 292. | 36. | 272. | 308. |
| 波兰 | 39. | 333. | 51. | 360. | 54. | 350. | 54. | 339. | 393 |
| 葡萄牙 | 34. | 490. | 35. | 576. | 34. | 603. | 32. | 602. | 634. |
| 波多黎各 | 34. | 36. | 34. | 34. | 34. | ||||
| 卡塔尔 | 10. | 108. | 11. | 119. | 11. | 110. | 14. | 92. | 106. |
| 团圆 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3. |
| 罗马尼亚 | 13. | 120. | 11. | 138. | 10. | 141. | 12. | 130. | 142. |
| 俄罗斯联邦 | 24. | 604. | 34. | 743. | 36. | 918. | 41. | 909. | 950. |
| 卢旺达 | 2 | 16. | 1 | 22. | 1 | 23. | 1 | 20. | 21. |
| 圣巴塞齐米 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 圣卢西亚 | 4. | 5. | 5. | 4. | 4. | ||||
| 圣马丁 | 1 | 1 | |||||||
| 圣马力诺 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 萨摩亚 | 1 | 1 | |||||||
| 沙特阿拉伯 | 25. | 890. | 24. | 931. | 24. | 832. | 30. | 445. | 475. |
| 塞内加尔 | 15. | 18. | 20. | 21. | 21. | ||||
| 塞尔维亚 | 8. | 35. | 9. | 43. | 8. | 46. | 9. | 43. | 52. |
| 塞舌尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 塞拉利昂 | 4. | 5. | 5. | 5. | 5. | ||||
| 新加坡 | 74. | 297. | 76. | 338. | 80 | 367. | 84. | 357. | 441. |
| 斯洛伐克 | 15. | 18. | 17. | 15. | 15. | ||||
| 斯洛文尼亚 | 6. | 35. | 4. | 46. | 4. | 49. | 4. | 50. | 54. |
| 索马里 | 9. | 9. | 10. | 6. | 6. | ||||
| 南非 | 111. | 412. | 117. | 444. | 121. | 451. | 131. | 450. | 581. |
| 南苏丹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 西班牙 | 214. | 1238. | 210. | 1411. | 213. | 1515. | 226. | 1580. | 1806年 |
| 斯里兰卡 | 7. | 81. | 7. | 92. | 6. | 93. | 6. | 85. | 91. |
| 苏丹 | 1 | 99. | 105. | 1 | 116. | 1 | 103. | 104. | |
| 苏里南 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 斯威士兰 | 1 | 4. | 1 | 4. | 1 | 3. | 1 | 2 | 3. |
| 瑞典 | 72. | 884. | 71. | 1072. | 76. | 1110. | 77. | 1171. | 1248. |
| 瑞士 | 125. | 554. | 136. | 611. | 138. | 644. | 148. | 676. | 824. |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 33. | 234. | 36. | 250. | 37. | 264. | 37. | 278. | 315. |
| 台湾 | 27. | 546. | 35. | 609. | 40 | 647. | 59. | 678. | 737. |
| 塔吉克斯坦 | 10. | 10. | 10. | 11. | 11. | ||||
| 坦桑尼亚 | 9. | 63. | 9. | 73. | 8. | 77. | 9. | 70 | 79. |
| 泰国 | 77. | 302. | 89. | 329. | 88. | 333. | 97. | 324. | 421. |
| 多哥 | 2 | 3. | 6. | 6. | |||||
| 汤加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 特立尼达和多巴哥 | 24. | 24. | 21. | 1 | 17. | 18. | |||
| 突尼斯 | 1 | 52. | 60. | 57. | 60. | 60. | |||
| 火鸡 | 15. | 246. | 12. | 296. | 12. | 311. | 14. | 313. | 327. |
| 土库曼斯坦 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 特克斯和凯科斯群岛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 乌干达 | 10. | 92. | 9. | 110. | 8. | 117. | 8. | 118. | 126. |
| 英国 | 2637 | 8993 | 2751. | 9894 | 2821. | 10242. | 3002 | 9969 | 12971 |
| 乌克兰 | 3. | 180. | 6. | 209. | 6. | 236. | 8. | 240. | 248. |
| 阿拉伯联合酋长国 | 8. | 226. | 8. | 246. | 9. | 228. | 8. | 188. | 196. |
| 美国未成年野外岛屿 | 1 | 86. | 1 | 95. | 1 | 111. | 99. | 99. | |
| 乌拉圭 | 3. | 67. | 3. | 75. | 3. | 79. | 4. | 76. | 80 |
| 美国 | 881. | 7947. | 847. | 8958 | 903 | 9299 | 977. | 8977 | 9954 |
| 乌兹别克斯坦 | 27. | 30. | 33. | 35. | 35. | ||||
| 瓦努阿图 | 1 | 1 | |||||||
| 委内瑞拉 | 3. | 73. | 3. | 76. | 7. | 90. | 8. | 74. | 82. |
| 越南 | 1 | 91. | 1 | 109. | 1 | 118. | 1 | 126. | 127. |
| 维尔京群岛,英国 | 1 | 1 | |||||||
| 维尔京群岛,美国 | 6. | 9. | 9. | 9. | 9. | ||||
| 也门 | 2 | 29. | 2 | 31. | 2 | 29. | 2 | 24. | 26. |
| 赞比亚 | 26. | 1 | 34. | 1 | 39. | 1 | 38. | 39. | |
| 津巴布韦 | 1 | 29. | 1 | 34. | 1 | 37. | 1 | 39. | 40 |
| 上市没有国家 | 19. | 581. | 19. | 562. | 21. | 557. | 40 | 517. | 557. |
