下表显示了按国家列出的Cochrane成员和支持者人数的最新数字。数字每季度更新,每年存档。
- Cochrane成员-Cochrane的核心贡献者会员
- Cochrane支持者-积极参与的Cochrane账户持有人的全球社区(在过去2年内登录到他们的账户)
为什么我国的会员和支持者人数发生了变化?人们可能已经迁移和改变了他们的居住地;人们对科克伦的参与程度可能发生了变化。
为什么我国的成员和支持者没有历史数据?数据将从某人在某个地理区域注册或更改其居住国的那一刻起显示。我们随时欢迎来自世界各地的新成员。现在,全球几乎每个国家都有Cochrane账户持有人!
关于贡献者活动的更详细信息每年发布一次:
科克伦地理集团年度活动报告.
如果您对这些页面上的信息有任何疑问,请联系support@cochrane.org.
会员和支持者人数的年度汇总
成员和支持者编号2021
| 2021年第一季度 | 2021年第二季度 | 当前的总 | |||
| 成员 | 支持者 | 成员 | 支持者 | ||
| 总数按国家 | 12191 | 93016 | 12584 | 97573 | 110157 |
| 阿富汗 | 1. | 32 | 1. | 33 | 34 |
| 阿尔巴尼亚 | 1. | 36 | 1. | 29 | 30 |
| 阿尔及利亚 | 2. | 96 | 2. | 95 | 97 |
| 美属萨摩亚 | 10 | 9 | 9 | ||
| 安道尔 | 8. | 8. | 8. | ||
| 安哥拉 | 13 | 14 | 14 | ||
| 安圭拉岛 | 1. | ||||
| 南极洲 | 2. | 2. | 2. | ||
| 安提瓜和巴布达 | 3. | 3. | 3. | ||
| 阿根廷 | 73 | 641 | 72 | 657 | 729 |
| 亚美尼亚 | 1. | 36 | 1. | 36 | 37 |
| 阿鲁巴 | 3. | 3. | 3. | ||
| 澳大利亚 | 1286 | 5717 | 1313 | 5670 | 6983 |
| 奥地利 | 66 | 334 | 70 | 355 | 425 |
| 阿塞拜疆 | 16 | 15 | 15 | ||
| 巴哈马 | 5. | 5. | 5. | ||
| 巴林 | 17 | 30 | 17 | 30 | 47 |
| 孟加拉国 | 6. | 202 | 7. | 210 | 217 |
| 巴巴多斯 | 4. | 10 | 5. | 12 | 17 |
| 白俄罗斯 | 2. | 88 | 2. | 91 | 93 |
| 比利时 | 104 | 887 | 114 | 943 | 1057 |
| 伯利兹 | 4. | 4. | 4. | ||
| 贝宁 | 13 | 12 | 12 | ||
| 百慕大 | 8. | 8. | 8. | ||
| 不丹 | 8. | 9 | 9 | ||
| 玻利维亚 | 1. | 121 | 1. | 133 | 134 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 29 | 42 | 32 | 43 | 75 |
| 博茨瓦纳 | 1. | 18 | 1. | 18 | 19 |
| 巴西 | 347 | 3989 | 339 | 4311 | 4650 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1. | 14 | 1. | 13 | 14 |
| 保加利亚 | 3. | 36 | 3. | 34 | 37 |
| 布吉纳法索 | 24 | 23 | 23 | ||
| 布隆迪 | 2. | 3. | 3. | ||
| 柬埔寨 | 17 | 19 | 19 | ||
| 喀麦隆 | 10 | 99 | 10 | 97 | 107 |
| 加拿大 | 810 | 4636 | 833 | 4827 | 5660 |
| 佛得角 | 4. | 6. | 6. | ||
| 开曼群岛 | 1. | 1. | 1. | ||
| 中非共和国 | 2. | 2. | 2. | ||
| 乍得 | 3. | 3. | 3. | ||
| 海峡群岛 | 1. | 1. | 1. | ||
| 智利 | 80 | 932 | 81 | 946 | 1027 |
| 中国 | 508 | 4760 | 541 | 5202 | 5743 |
| 哥伦比亚 | 91 | 1386 | 95 | 1571 | 1666 |
| 刚果 | 1. | 3. | 3. | ||
| 刚果民主共和国 | 24 | 23 | 23 | ||
| 哥斯达黎加 | 6. | 71 | 6. | 72 | 78 |
| 科特迪瓦 | 9 | 7. | 7. | ||
| 克罗地亚 | 58 | 170 | 66 | 181 | 247 |
| 古巴 | 9 | 55 | 9 | 54 | 63 |
| 塞浦路斯 | 4. | 49 | 3. | 50 | 53 |
| 捷克共和国 | 18 | 80 | 19 | 83 | 102 |
| 丹麦 | 201 | 677 | 202 | 713 | 915 |
| 吉布提 | 1. | 1. | 1. | ||
| 多米尼加 | 2. | 2. | 2. | ||
| 多米尼加共和国 | 2. | 59 | 2. | 61 | 63 |
| 厄瓜多尔 | 11 | 656 | 11 | 911 | 922 |
| 埃及 | 46 | 1864 | 49 | 1928 | 1977 |
| 萨尔瓦多 | 1. | 74 | 1. | 68 | 69 |
| 厄立特里亚 | 1. | 1. | 1. | ||
| 爱沙尼亚 | 1. | 50 | 1. | 50 | 51 |
| 斯威士兰 | 4. | 5. | 5. | ||
| 埃塞俄比亚 | 3. | 274 | 3. | 277 | 280 |
| 法罗群岛 | 1. | 1. | 1. | ||
| 斐济 | 20 | 16 | 16 | ||
| 芬兰 | 57 | 150 | 57 | 163 | 220 |
| 法国 | 172 | 1124 | 185 | 1126 | 1311 |
| 法属圭亚那 | 1. | 1. | 1. | ||
| 法属波利尼西亚 | 3. | 2. | 2. | ||
| 加蓬 | 1. | 1. | 1. | ||
| 冈比亚 | 2. | 12 | 3. | 11 | 14 |
| 佐治亚州 | 36 | 33 | 33 | ||
| 德国 | 476 | 2885 | 490 | 3199 | 3689 |
| 加纳 | 6. | 152 | 6. | 179 | 185 |
| 直布罗陀 | 3. | 3. | 3. | ||
| 希腊 | 47 | 349 | 47 | 378 | 425 |
| 格陵兰岛 | 3. | 3. | 3. | ||
| 格林纳达 | 4. | 4. | 4. | ||
| 瓜德罗普岛 | 3. | 2. | 2. | ||
| 关岛 | 1. | 1. | 1. | ||
| 危地马拉 | 2. | 75 | 2. | 85 | 87 |
| 根西岛 | 2. | 2. | 2. | ||
| 几尼 | 13 | 13 | 13 | ||
| 几内亚比绍 | 2. | 2. | 2. | ||
| 圭亚那 | 7. | 7. | 7. | ||
| 海地 | 12 | 13 | 13 | ||
| 洪都拉斯 | 29 | 33 | 33 | ||
| 香港 | 41 | 485 | 39 | 492 | 531 |
| 匈牙利 | 14 | 246 | 14 | 253 | 267 |
| 冰岛 | 9 | 8. | 8. | ||
| 印度 | 238 | 3520 | 269 | 3885 | 4154 |
| 印度尼西亚 | 15 | 1112 | 16 | 1190 | 1206 |
| 伊朗 | 83 | 959 | 87 | 999 | 1086 |
| 伊拉克 | 2. | 122 | 2. | 123 | 125 |
| 爱尔兰 | 233 | 1185 | 236 | 1258 | 1494 |
| 马恩岛 | 4. | 3. | 3. | ||
| 以色列 | 25 | 145 | 26 | 148 | 174 |
| 意大利 | 322 | 1465 | 340 | 1517 | 1857 |
| 牙买加 | 10 | 17 | 10 | 19 | 29 |
| 日本 | 209 | 925 | 207 | 948 | 1155 |
| 乔丹 | 8. | 218 | 7. | 215 | 222 |
| 哈萨克斯坦 | 4. | 138 | 4. | 133 | 137 |
| 肯尼亚 | 16 | 203 | 17 | 223 | 240 |
| 基里巴斯 | 2. | 1. | 1. | ||
| 朝鲜 | 2. | 2. | 2. | ||
| 朝鲜,韩国 | 34 | 608 | 39 | 583 | 622 |
| 科索沃 | 5. | 11 | 11 | ||
| 科威特 | 1. | 46 | 1. | 48 | 49 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 34 | 30 | 30 | ||
| 老挝人民民主共和国 | 3. | 2. | 2. | ||
| 拉脱维亚 | 1. | 25 | 1. | 25 | 26 |
| 黎巴嫩 | 24 | 86 | 25 | 87 | 112 |
| 莱索托 | 4. | 5. | 5. | ||
| 利比里亚 | 8. | 8. | 8. | ||
| 阿拉伯利比亚民众国 | 7. | 117 | 8. | 116 | 124 |
| 列支敦士登 | 2. | 2. | 2. | ||
| 立陶宛 | 87 | 1. | 89 | 90 | |
| 卢森堡 | 2. | 17 | 2. | 19 | 21 |
| 澳门 | 19 | 22 | 22 | ||
| 马其顿 | 15 | 14 | 14 | ||
| 马达加斯加 | 8. | 8. | 8. | ||
| 马拉维 | 8. | 47 | 8. | 47 | 55 |
| 马来西亚 | 155 | 934 | 157 | 983 | 1140 |
| 马尔代夫 | 12 | 1. | 9 | 10 | |
| 马里 | 1. | 12 | 1. | 12 | 13 |
| 马耳他 | 1. | 54 | 1. | 56 | 57 |
| 马提尼克岛 | 1. | 1. | 1. | ||
| 毛里塔尼亚 | 3. | 3. | 3. | ||
| 毛里求斯 | 14 | 18 | 18 | ||
| 墨西哥 | 78 | 2020 | 84 | 2195 | 2279 |
| 密克罗尼西亚 | 2. | 2. | 2. | ||
| 摩尔多瓦 | 1. | 38 | 1. | 54 | 55 |
| 摩纳哥 | 1. | 2. | 1. | 2. | 3. |
| 蒙古国 | 14 | 14 | 14 | ||
| 黑山 | 3. | 4. | 4. | ||
| 摩洛哥 | 2. | 141 | 2. | 146 | 148 |
| 莫桑比克 | 1. | 22 | 1. | 24 | 25 |
| 缅甸 | 1. | 87 | 1. | 82 | 83 |
| 纳米比亚 | 24 | 25 | 25 | ||
| 尼泊尔 | 10 | 338 | 13 | 385 | 398 |
| 荷兰 | 472 | 1436 | 481 | 1535 | 2016 |
| 新喀里多尼亚 | 3. | 2. | 2. | ||
| 新西兰 | 129 | 376 | 135 | 381 | 516 |
| 尼加拉瓜 | 79 | 86 | 86 | ||
| 尼日尔 | 1. | 2. | 2. | ||
| 尼日利亚 | 75 | 494 | 77 | 513 | 590 |
| 北马里亚纳群岛 | 1. | 2. | 2. | ||
| 挪威 | 69 | 380 | 72 | 398 | 470 |
| 阿曼 | 3. | 38 | 3. | 43 | 46 |
| 另外 | 30 | 33 | 33 | ||
| 巴基斯坦 | 31 | 618 | 33 | 676 | 709 |
| 帕劳 | 1. | 2. | 2. | ||
| 巴勒斯坦 | 1. | 65 | 1. | 64 | 65 |
| 巴拿马 | 59 | 55 | 55 | ||
| 巴布亚新几内亚 | 7. | 6. | 6. | ||
| 巴拉圭 | 5. | 47 | 5. | 47 | 52 |
| 秘鲁 | 20 | 3447 | 27 | 3641 | 3668 |
| 菲律宾 | 32 | 551 | 32 | 669 | 701 |
| 波兰 | 55 | 428 | 54 | 439 | 493 |
| 葡萄牙 | 37 | 850 | 37 | 933 | 970 |
| 波多黎各 | 32 | 34 | 34 | ||
| 卡塔尔 | 12 | 114 | 12 | 114 | 126 |
| 团聚 | 1. | 1. | 1. | ||
| 罗马尼亚 | 12 | 197 | 12 | 212 | 224 |
| 俄罗斯联邦 | 47 | 1241 | 53 | 1234 | 1287 |
| 卢旺达 | 1. | 34 | 2. | 31 | 33 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1. | 1. | 1. | ||
| 圣卢西亚 | 2. | 1. | 1. | ||
| 圣马丁岛 | 1. | 1. | 1. | ||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1. | 1. | |||
| 萨摩亚 | 2. | 2. | 2. | ||
| 沙特阿拉伯 | 34 | 628 | 34 | 661 | 695 |
| 塞内加尔 | 22 | 21 | 21 | ||
| 塞尔维亚 | 8. | 44 | 8. | 43 | 51 |
| 塞舌尔 | 3. | 3. | 3. | ||
| 塞拉利昂 | 8. | 8. | 8. | ||
| 新加坡 | 82 | 522 | 87 | 550 | 637 |
| 斯洛伐克 | 17 | 16 | 16 | ||
| 斯洛文尼亚 | 4. | 56 | 4. | 51 | 55 |
| 所罗门群岛 | 3. | 3. | 3. | ||
| 索马里 | 8. | 9 | 9 | ||
| 南非 | 139 | 530 | 142 | 567 | 709 |
| 南苏丹 | 5. | 6. | 6. | ||
| 西班牙 | 215 | 2156 | 217 | 2342 | 2559 |
| 斯里兰卡 | 10 | 109 | 11 | 124 | 135 |
| 苏丹 | 2. | 199 | 5. | 214 | 219 |
| 苏里南 | 1. | 1. | 1. | ||
| 斯威士兰 | 1. | 1. | 1. | ||
| 瑞典 | 72 | 1469 | 71 | 1528 | 1599 |
| 瑞士 | 164 | 718 | 170 | 751 | 921 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 40 | 331 | 40 | 339 | 379 |
| 台湾 | 59 | 895 | 60 | 952 | 1012 |
| 塔吉克斯坦 | 12 | 13 | 13 | ||
| 坦桑尼亚 | 6. | 70 | 6. | 69 | 75 |
| 泰国 | 105 | 412 | 107 | 429 | 536 |
| 东帝汶 | 1. | 1. | 1. | ||
| 多哥 | 8. | 7. | 7. | ||
| 汤加 | 1. | 1. | 1. | ||
| 特立尼达和多巴哥 | 1. | 20 | 1. | 25 | 26 |
| 突尼斯 | 4. | 60 | 4. | 61 | 65 |
| 火鸡 | 12 | 458 | 12 | 456 | 468 |
| 土库曼斯坦 | 1. | 1. | |||
| 特克斯和凯科斯群岛 | 1. | 1. | 1. | ||
| 图瓦卢 | 2. | 2. | 2. | ||
| 乌干达 | 7. | 118 | 7. | 112 | 119 |
| 英国 | 3068 | 12828 | 3165 | 13220 | 16385 |
| 乌克兰 | 8. | 281 | 8. | 283 | 291 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 9 | 237 | 11 | 242 | 253 |
| 联合王国 | 1. | 1. | 1. | ||
| 美国小离岛 | 36 | 25 | 25 | ||
| 乌拉圭 | 4. | 70 | 4. | 74 | 78 |
| 美国 | 982 | 10519 | 1007 | 10659 | 11666 |
| 乌兹别克斯坦 | 1. | 32 | 1. | 33 | 34 |
| 委内瑞拉 | 7. | 119 | 7. | 129 | 136 |
| 越南 | 2. | 184 | 2. | 206 | 208 |
| 英属维尔京群岛 | 4. | 4. | 4. | ||
| 维尔京群岛,美国 | 7. | 5. | 5. | ||
| 也门 | 1. | 52 | 1. | 57 | 58 |
| 赞比亚 | 1. | 43 | 1. | 45 | 46 |
| 津巴布韦 | 1. | 51 | 2. | 54 | 56 |
| 没有列出任何国家 | 25 | 223 | 24 | 190 | 214 |
| 总计 | 12191 | 93016 | 12584 | 97573 | 110157 |
